Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию об услугах в электронном виде?
27.3% | рассказы друзей, знакомых | + |
6 | ||
45.5% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
10 | ||
13.6% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
3 | ||
13.6% | листовки, буклеты | + |
3 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |
Всего проголосовали: 22 человека